Led Ribad
Kood | | Mudel | | W | | Võimsus W / 1m | | Lm/1m | | Valgus | |
17500N | | A | | 8mm | | 4,8w/m | | 300Lm/m | | 4000K (Neutraal) | |
---|
17500K | | A | | 8mm | | 4,8w/m | | 300Lm/m | | 6500K (Külm) | |
---|
17500 | | A | | 8mm | | 6w/m | | 750Lm/m | | 3200K (Soe) | |
---|
17550K | | A | | 10mm | | 14,4w/m | | 900Lm/m | | 6500K (Külm) | |
---|
17551 | | A | | 10mm | | 16w/m | | 1750Lm/m | | 3200K (Soe) | |
---|
17551K | | A | | 10mm | | 16w/m | | 1750Lm/m | | 6500K (Külm) | |
---|
| | | | | | | | | | | |
---|
175023 | | B | | 8mm | | 9,6w/m | | 520Lm/m | | 3200K (Soe) | |
---|
175024 | | B | | 10mm | | 19w/m | | 1600Lm/m | | 3200K (Soe) | |
➤