Torukork ümar
| Kood | | Toru välismõõt Dia. D | | Toru seinapaksus t | | H | | L | | Värv | |
| 13760 | | 18mm | | 0,8-2,5mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13763 | | 20mm | | 0,8-2,5mm | | 5mm | | 11.5mm | | Must | |
|---|
| 13765 | | 22mm | | 0,8-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13769 | | 25mm | | 1-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13771 | | 28mm | | 0,8-2,5mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13933 | | 30mm | | 0,8-2,5mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13931V | | 38mm | | 1-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Valge | |
|---|
| 13762 | | 38mm | | 1-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13932 | | 40mm | | 0,8-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13930 | | 45mm | | 0,8-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13998 | | 50mm | | 1-2,5mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 14004 | | 60mm | | 1-3mm | | 5mm | | 18mm | | Must | |
➤