Torukork kandiline
| Kood | | Toru välismõõt AxA | | Toru seinapaksus t | | H | | L | | Värv | |
| 13996 | | 15x15mm | | 0,8-2mm | | 3mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13997 | | 20x20mm | | 0,8-3mm | | 5mm | | 11.5mm | | Must | |
|---|
| 14007 | | 22x22mm | | 0,8-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13994M | | 25x25mm | | 1-3mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13995 | | 30x30mm | | 1-2,5mm | | 5mm | | 11,5mm | | Valge | |
|---|
| 13995M | | 30x30mm | | 1-2,5mm | | 5mm | | 11,5mm | | Must | |
|---|
| 13999M | | 40x40mm | | 1-3mm | | 5mm | | 14,5mm | | Must | |
|---|
| 14003 | | 50x50mm | | 0,8-3mm | | 5mm | | 14,5mm | | Must | |
|---|
| 14005 | | 60x60mm | | 1,5-4mm | | 5mm | | 21mm | | Must | |
|---|
| 14005H | | 60x60mm | | 1,5-4mm | | 5mm | | 21mm | | Hall | |
➤