Lükandukse süsteem ZIEHL
| Kood | | Nimetus | | Mudel | | Paigaldus | | Pikkus | | Viimistlus | |
| 19802 | | Juhiksiin | | A | | Süvistatav | | 2,5m | | Valge plast | |
|---|
| 19804 | | Juhiksiin | | A | | Süvistatav | | 2,5m | | Pruun plast | |
|---|
| 19807 | | Juhiksiin | | A | | Süvistatav | | 2,5m | | Must plast | |
|---|
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| 19803 | | Juhiksiin | | B | | Pinnapealne | | 2m | | Valge teras | |
|---|
| 19803M | | Juhiksiin | | B | | Pinnapealne | | 2m | | Must teras | |
| Kood | | Nimetus | | Mudel | | Viimistlus | | Kandevõime | |
| 19801 | | Ülajuhik | | C | | Pruun plast | | 25Kg/uks | |
|---|
| 19800 | | Alumine ratas | | D | | Pruun plast | | 25Kg/uks | |
|---|
| 19806 | | Pidur | | Sobib siinile A | | Pruun plast | | | |
➤